金坛区(320482)国有建设用地使用权挂牌出让公告(金坛区经挂[2018]34号)
经常州市金坛区人民政府批准,常州市国土资源局金坛分局决定以挂牌方式出让18(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地面积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2018-34-01 | 金武快速路北侧兴隆南路东侧地块一 | 1789 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 483.15 | 1610.50 | 50(万元) |
2018-34-02 | 金武快速路北侧兴隆南路东侧地块二 | 1457 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 393.48 | 1311.60 | 50(万元) |
2018-34-03 | 金武快速路北侧兴隆南路东侧地块三 | 6087 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1643.85 | 5479.50 | 50(万元) |
2018-34-04 | 九龙山路南侧复兴路西侧地块一 | 2665 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 719.55 | 2398.50 | 50(万元) |
2018-34-05 | 九龙山路南侧复兴路西侧地块二 | 10095 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2725.65 | 9085.50 | 50(万元) |
2018-34-06 | 钱资湖大道北侧尧汤路东侧地块一 | 1731 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 467.40 | 1558 | 50(万元) |
2018-34-07 | 钱资湖大道北侧尧汤路东侧地块二 | 1809 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 488.64 | 1628.80 | 50(万元) |
2018-34-08 | 钱资湖大道北侧尧汤路东侧地块三 | 1789 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 483.09 | 1610.30 | 50(万元) |
2018-34-09 | 钱资湖大道北侧尧汤路东侧地块四 | 1639 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 442.68 | 1475.60 | 50(万元) |
2018-34-10 | 华城路南侧兴隆南路东侧地块一 | 21993 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 5939.43 | 19798.10 | 50(万元) |
2018-34-11 | 华城路南侧兴隆南路东侧地块二 | 1405 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 379.44 | 1264.80 | 50(万元) |
2018-34-12 | 鑫城大道南侧银湖路西侧地块一 | 2108 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 569.16 | 1897.20 | 50(万元) |
2018-34-13 | 鑫城大道南侧银湖路西侧地块二 | 20642 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 5573.34 | 18577.80 | 50(万元) |
2018-34-14 | 鑫城大道南侧银湖路西侧地块三 | 5216 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1408.32 | 4694.40 | 50(万元) |
2018-34-15 | 东山路南侧中兴路东侧地块 | 43677 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 11792.79 | 39309.30 | 50(万元) |
2018-34-16 | 东湖路南侧金湖路西侧地块 | 28750 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 7762.92 | 25876.40 | 50(万元) |
2018-34-17 | 华城路南侧龙湖路西侧地块 | 9560 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2581.23 | 8604.10 | 50(万元) |
2018-34-18 | 兴隆南路东侧鑫城大道南侧地块 | 1625 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 438.75 | 1462.50 | 50(万元) |
二、竞买资格:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,(法律、法规另有规定或有特殊情况者除外),均可申请参加本次国有建设用地使用权挂牌出让活动。本次出让宗地块仅接受独立申请,不可联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年12月03日至2018年12月17日,到网上获取挂牌出让文件。
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过金坛市国有建设用地使用权网上交易系统(http://112.21.191.86:81/)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2018年12月18日起至2018年12月25日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2018年12月25日16时。
竞买申请人按规定交纳竞买保证金,经江苏省用地企业诚信数据库比对合格后,系统将自动赋予竞价资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为网上交易系统(网址:http://112.21.191.86:81);各地块挂牌时间分别:
1、地块编号:2018-34-01; 2、地块编号:2018-34-02; 3、地块编号:2018-34-03; 4、地块编号:2018-34-04; 5、地块编号:2018-34-05; 6、地块编号:2018-34-06; 7、地块编号:2018-34-07; 8、地块编号:2018-34-08; 9、地块编号:2018-34-09; 10、地块编号:2018-34-10; 11、地块编号:2018-34-11; 12、地块编号:2018-34-12; 13、地块编号:2018-34-13; 14、地块编号:2018-34-14; 15、地块编号:2018-34-15; 16、地块编号:2018-34-16; 17、地块编号:2018-34-17; 18、地块编号:2018-34-18; |
七、其他需要公告的事项
(一)竞买人取得竞买资格后必须在网上交易系统中报价一次,否则竞买无效,不接受电话、邮寄、口头等报价方式。(二)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入网上限时竞价,通过限时竞价确定竞得人。(三)本次挂牌出让的事项如有变更,将由常州市国土资源局金坛分局发布变更公告或发出书面通知,届时以变更公告或书面通知为准。
八、联系方式与银行账户
联系地址:常州市金坛区金山路168号市民中心C座513
联系电话:0519-82900389、82328729
联 系 人:贺先生、周女士
开户单位:常州市金坛区财政局
开 户 行:网上交易系统自动获取
账号:
常州市国土资源局金坛分局
2018年11月28日