句容市2018年第5-1期国有(经营性)建设用地使用权挂牌出让公告(句经地交告[2018]字第5-1号)
经句容市人民政府批准,句容市国土资源局决定以挂牌方式出让34(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地面积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2018-J5-1-01 | 中兴路两侧、亭子路西侧 | 52353 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<28% | 70 | 1140 | 5654 | 100(万元) | |
2018-J5-1-02 | 中兴路两侧、亭子路西侧 | 52076 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<28% | 70 | 1130 | 5624 | 100(万元) | |
2018-J5-1-03 | 中兴路两侧、亭子路西侧 | 19732 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<28% | 70 | 430 | 2131 | 100(万元) | |
2018-J5-1-04 | 天王镇老104国道西侧 | 56291 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.20 | 建筑密度<25% | 70 | 870 | 4334 | 50(万元) | |
2018-J5-1-05 | 天王镇浦溪南路西侧、天鹅路北侧 | 55211 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<30% | 70 | 1080 | 5356 | 50(万元) | |
2018-J5-1-06 | 天王镇浦溪南路西侧、天鹅路北侧 | 66197 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<30% | 70 | 1300 | 6422 | 50(万元) | |
2018-J5-1-07 | 天王镇浦溪南路西侧、天鹅路北侧 | 26669 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<30% | 70 | 520 | 2587 | 50(万元) | |
2018-J5-1-08 | 天王镇老104国道西侧、浦溪河南侧 | 49029 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<32% | 70 | 960 | 4756 | 50(万元) | |
2018-J5-1-09 | 天王镇老104国道西侧、浦溪河南侧 | 49402 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<32% | 70 | 960 | 4792 | 50(万元) | |
2018-J5-1-10 | 天王镇老104国道西侧、浦溪河南侧 | 524 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<32% | 70 | 15 | 51 | 1(万元) | |
2018-J5-1-11 | 天王镇老104国道西侧、浦溪河南侧 | 1547 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<32% | 70 | 35 | 150 | 1(万元) | |
2018-J5-1-12 | 天王镇老104国道西侧、浦溪河南侧 | 3888 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<32% | 70 | 80 | 377 | 5(万元) | |
2018-J5-1-13 | 茅山管委会太极路东侧、万宁路南侧 | 55794 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1020 | 5077 | 50(万元) | |
2018-J5-1-14 | 茅山管委会茅山大道东侧、万宁路北侧 | 51166 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 940 | 4656 | 50(万元) | |
2018-J5-1-15 | 茅山管委会茅山大道东侧、万宁路北侧 | 68095 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1240 | 6197 | 50(万元) | |
2018-J5-1-16 | 茅山管委会茅山大道东侧、万宁路北侧 | 41121 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 750 | 3742 | 50(万元) | |
2018-J5-1-17 | 茅山管委会茅山大道西侧、万宁路南侧 | 40102 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 730 | 3649 | 50(万元) | |
2018-J5-1-18 | 茅山管委会茅山大道西侧、万宁路南侧 | 33112 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 610 | 3013 | 50(万元) | |
2018-J5-1-19 | 茅山管委会福地路北侧 | 5756 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<35% | 70 | 120 | 558 | 5(万元) | |
2018-J5-1-20 | 宝华镇宝华大道东侧、张家岗路北侧 | 67171 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1980 | 9874 | 100(万元) | |
2018-J5-1-21 | 宝华镇宝华大道东侧、张家岗路北侧 | 66185 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1950 | 9729 | 100(万元) | |
2018-J5-1-22 | 宝华镇宝华大道东侧、张家岗路北侧 | 66433 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1960 | 9766 | 100(万元) | |
2018-J5-1-23 | 宝华镇凤坛路南侧、经八路西侧 | 67029 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1080 | 5362 | 100(万元) | |
2018-J5-1-24 | 宝华镇凤坛路南侧、经八路西侧 | 69096 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1110 | 5527 | 100(万元) | |
2018-J5-1-25 | 宝华镇凤坛路南侧、经八路西侧 | 66222 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1060 | 5297 | 100(万元) | |
2018-J5-1-26 | 宝华镇凤坛路南侧、经八路西侧 | 63048 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1010 | 5043 | 100(万元) | |
2018-J5-1-27 | 宝华镇滨河路东侧、312国道北侧 | 26620 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<25% | 70 | 430 | 2129 | 100(万元) | |
2018-J5-1-28 | 宝华镇滨河路东侧、312国道北侧 | 32753 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<25% | 70 | 530 | 2620 | 100(万元) | |
2018-J5-1-29 | 宝华镇宝一路南侧、滨河路西侧 | 18595 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<25% | 70 | 300 | 1487 | 100(万元) | |
2018-J5-1-30 | 宝华镇宝一路南侧、滨河路西侧 | 53616 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<25% | 70 | 860 | 4289 | 100(万元) | |
2018-J5-1-31 | 宝华镇宝一路南侧、滨河路西侧 | 233 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<25% | 70 | 5 | 19 | 1(万元) | |
2018-J5-1-32 | 宝华镇张家岗路北侧、玉兰路西侧 | 51614 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1520 | 7587 | 100(万元) | |
2018-J5-1-33 | 宝华镇张家岗路北侧、玉兰路西侧 | 57411 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1700 | 8440 | 100(万元) | |
2018-J5-1-34 | 宝华镇张家岗路北侧、玉兰路西侧 | 57714 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<28% | 70 | 1700 | 8484 | 100(万元) |
二、竞买资格:除本期挂牌出让文件另有规定外,我国境内外符合法律法规等规定的法人、自然人和其他组织均可报名参加竞买。竞买人必须在竞买前缴纳保证金。竞买人的竞买保证金及后续购地资金须为竞买人(涉及联合竞买的为全部联合竞买人、拟成立全资子公司或新公司的为全资子公司或新公司)的自有资金。竞买人在申请参加土地挂牌出让时,须按上述规定出具《竞买资金承诺书》。若经发现竞买人使用的资金与承诺不符、违反规定或弄虚作假的,取消其竞买资格,已交纳的竞买保证金不予退还;已竞得土地的,取消其竞得资格,已交纳的竞买保证金不予退还;已签订出让合同的,解除出让合同,合同约定的定金不予退还。同时,将竞买人纳入土地交易市场诚信黑名单,2年内不得在我市参与土地竞买。竞买人在提出申请之前,须到镇江市政务服务中心1032室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦1楼,联系电话:0511-88968012,0511-85221021)办理数字证书及电子签章,获取CA锁并取得国土网上挂牌出让会员资格,方能参与句容市国有建设用地使用权网上交易(网址:http://221.226.28.94:8086/)。01~34号地块竞得人须在签订土地成交确认书前与地块所在地政府签订《产权移交协议》,协议签订后由地块所在地政府函告句容市国土资源局。01-13、15~34号地块竞买人竞得该地块后,竞得人在签订土地出让合同前需分别另付地上建筑物和附属物价款61284.12万元 、50324.56万元 、24982.06万元 、24953.73 万元、13822.88 万元、13065.42万元 、7152.58万元 、10685.10万元 、10273.67万元 、479.13万元 、1008.82万元 、453.53万元 、9943.46万元 、11412.72万元 、6782.58万元 、7714.98万元 、5557.16万元 、1907.60万元 、8772.98万元、8645.23万元、8660万元、12308.67万元、12688.19万元、12160.53万元、11577.79万元、31935.69万元、39293.78万元、6000.64万元、17302.67万元、75.3万元、19559.4万元、14547.97万元、14623.98万元至地块所在地政府指定账户。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年11月24日至2018年12月13日,到网上获取挂牌出让文件。
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过句容市国有建设用地使用权网上交易系统(http://221.226.28.94:8086/)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2018年12月14日起至2018年12月24日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2018年12月25日17时30分。
竞买申请人按规定交纳竞买保证金,经江苏省用地企业诚信数据库比对合格后,系统将自动赋予竞价资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为句容市公共资源交易中心(网上挂牌);各地块挂牌时间分别:
1、地块编号:2018-J5-1-01; 2、地块编号:2018-J5-1-02; 3、地块编号:2018-J5-1-03; 4、地块编号:2018-J5-1-04; 5、地块编号:2018-J5-1-05; 6、地块编号:2018-J5-1-06; 7、地块编号:2018-J5-1-07; 8、地块编号:2018-J5-1-08; 9、地块编号:2018-J5-1-09; 10、地块编号:2018-J5-1-10; 11、地块编号:2018-J5-1-11; 12、地块编号:2018-J5-1-12; 13、地块编号:2018-J5-1-13; 14、地块编号:2018-J5-1-14; 15、地块编号:2018-J5-1-15; 16、地块编号:2018-J5-1-16; 17、地块编号:2018-J5-1-17; 18、地块编号:2018-J5-1-18; 19、地块编号:2018-J5-1-19; 20、地块编号:2018-J5-1-20; 21、地块编号:2018-J5-1-21; 22、地块编号:2018-J5-1-22; 23、地块编号:2018-J5-1-23; 24、地块编号:2018-J5-1-24; 25、地块编号:2018-J5-1-25; 26、地块编号:2018-J5-1-26; 27、地块编号:2018-J5-1-27; 28、地块编号:2018-J5-1-28; 29、地块编号:2018-J5-1-29; 30、地块编号:2018-J5-1-30; 31、地块编号:2018-J5-1-31; 32、地块编号:2018-J5-1-32; 33、地块编号:2018-J5-1-33; 34、地块编号:2018-J5-1-34; |
七、其他需要公告的事项
(二)
八、联系方式与银行账户
联系地址:句容市国土资源局、句容市公共资源交易中心
联系电话:0511—87278793、 87322017
联 系 人:巫小姐、徐先生
开户单位:
开 户 行:
账号:
句容市国土资源局
2018年11月23日