睢宁县(320324)国有建设用地使用权挂牌出让公告(睢宁县挂[2018]38号)
经睢宁县人民政府批准,睢宁县国土资源局决定以挂牌方式出让8(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地面积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2018-149 | 双沟镇104国道北、爱民路东 | 73159.52 | 商住 其他商服用地 | 1<容积率≤1.60 | 建筑密度≤28% | 30%≤绿化率 | 70 | 7720 | 7720 | 50(万元) |
2018-150 | 双沟镇2016-37号宗地北、规划建国路西 | 35868.34 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.60 | 建筑密度≤25% | 30%≤绿化率 | 69 | 3875 | 3875 | 20(万元) |
2018-151 | 双沟镇双灵路东、双塔路西 | 18969.34 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.10 | 建筑密度≤28% | 30%≤绿化率 | 70 | 1995 | 1995 | 10(万元) |
2018-152 | 双沟镇东环路东、机场路延长段南 | 19236.77 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.40 | 建筑密度≤26% | 30%≤绿化率 | 70 | 2060 | 2060 | 10(万元) |
2018-153 | 双沟镇机场路东延北、东环路西宗地一 | 32918.73 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.60 | 建筑密度≤21% | 30%≤绿化率 | 70 | 3525 | 3525 | 20(万元) |
2018-154 | 双沟镇机场路东延北、东环路西宗地二 | 29677.33 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤21% | 30%≤绿化率 | 70 | 3165 | 3165 | 10(万元) |
2018-155 | 双沟镇机场路东延北、东环路西宗地三 | 28898.58 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤21% | 30%≤绿化率 | 70 | 3080 | 3080 | 10(万元) |
2018-156 | 双沟镇机场路东延北、东环路西宗地四 | 7427.41 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率≤1.50 | 建筑密度≤21% | 30%≤绿化率 | 70 | 792 | 792 | 10(万元) |
[其他需要说明的宗地情况]
2018-149号地块住宅用地面积不超过70000平方米;2018-150号地块出让截止日期为2087年2月28日。
二、竞买资格:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定外,符合竞买条件的均可申请参加竞买。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年11月19日至2018年12月09日,到网上获取挂牌出让文件。
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过睢宁县国有建设用地使用权网上交易系统(http://www.landxz.com)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2018年12月10日起至2018年12月19日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2018年12月19日15时。
竞买申请人按规定交纳竞买保证金,经江苏省用地企业诚信数据库比对合格后,系统将自动赋予竞价资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为睢宁县国土资源局;各地块挂牌时间分别:
1、地块编号:2018-149; 2、地块编号:2018-150; 3、地块编号:2018-151; 4、地块编号:2018-152; 5、地块编号:2018-153; 6、地块编号:2018-154; 7、地块编号:2018-155; 8、地块编号:2018-156; |
七、其他需要公告的事项
八、联系方式与银行账户
联系地址:睢宁县国土资源局土地矿产市场中心
联系电话:0516-88332334
联 系 人:王女士李女士
开户单位:
开 户 行:
账号:
睢宁县国土资源局
2018年11月19日