金坛区(320482)国有建设用地使用权挂牌出让公告(金坛区经挂[2018]33号)
经常州市金坛区人民政府批准,常州市国土资源局金坛分局决定以挂牌方式出让22(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地面积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2018-33-01 | 兴盛路南侧银湖路西侧地块一 | 56267 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 15192.09 | 50640.30 | 50(万元) |
2018-33-02 | 兴盛路南侧银湖路西侧地块二 | 3862 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1042.74 | 3475.80 | 50(万元) |
2018-33-03 | 晨风路北侧银湖路西侧地块一 | 10236 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2763.81 | 9212.70 | 50(万元) |
2018-33-04 | 晨风路北侧银湖路西侧地块二 | 1925 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 519.78 | 1732.60 | 50(万元) |
2018-33-05 | 晨风路北侧银湖路西侧地块三 | 2728 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 736.56 | 2455.20 | 50(万元) |
2018-33-06 | 晨风路北侧银湖路西侧地块四 | 10155 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2741.94 | 9139.80 | 50(万元) |
2018-33-07 | 晨风路北侧银湖路西侧地块五 | 4144 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1118.91 | 3729.70 | 50(万元) |
2018-33-08 | 晨风路北侧银湖路西侧地块六 | 15397 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 4157.28 | 13857.60 | 50(万元) |
2018-33-09 | 金湖路东侧金龙大道北侧地块一 | 14081 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 3801.87 | 12672.90 | 50(万元) |
2018-33-10 | 金湖路东侧金龙大道北侧地块二 | 3936 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1062.72 | 3542.40 | 50(万元) |
2018-33-11 | 金湖路东侧金龙大道北侧地块三 | 37180 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 10038.60 | 33462 | 50(万元) |
2018-33-12 | 金湖路东侧金龙大道北侧地块四 | 2488 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 671.76 | 2239.20 | 50(万元) |
2018-33-13 | 金龙大道北侧明湖路西侧地块一 | 1954 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 527.58 | 1758.60 | 50(万元) |
2018-33-14 | 金龙大道北侧明湖路西侧地块二 | 4909 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 1325.43 | 4418.10 | 50(万元) |
2018-33-15 | 钱资湖大道北侧银湖路西侧地块一 | 9917 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2677.59 | 8925.30 | 50(万元) |
2018-33-16 | 钱资湖大道北侧银湖路西侧地块二 | 2445 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 660.15 | 2200.50 | 50(万元) |
2018-33-17 | 华城路南侧汇贤中路西侧地块 | 17818 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 4810.86 | 16036.20 | 50(万元) |
2018-33-18 | 下塘河南侧华阳路西侧地块 | 20537 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 5544.99 | 18483.30 | 50(万元) |
2018-33-19 | 钱资湖大道南侧萍湖路东侧地块 | 1871 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 505.17 | 1683.90 | 50(万元) |
2018-33-20 | 育才路南侧尧汤路西侧地块 | 10381 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 2803.17 | 9343.90 | 50(万元) |
2018-33-21 | 金武快速路南侧尧塘河路西侧地块 | 2484 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 670.68 | 2235.60 | 50(万元) |
2018-33-22 | 金武快速路北侧银湖路西侧地块 | 2951 | 商住 其他普通商品住房用地 | 1<容积率≤3.50 | 建筑密度≤50% | 35%≤绿化率 | 70 | 796.77 | 2655.90 | 50(万元) |
二、竞买资格:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,(法律、法规另有规定或有特殊情况者除外),均可申请参加本次国有建设用地使用权挂牌出让活动。本次出让宗地块仅接受独立申请,不可联合申请。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年11月23日至2018年12月09日,到网上获取挂牌出让文件。
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过金坛市国有建设用地使用权网上交易系统(http://112.21.191.86:81/)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2018年12月10日起至2018年12月17日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2018年12月17日16时。
竞买申请人按规定交纳竞买保证金,经江苏省用地企业诚信数据库比对合格后,系统将自动赋予竞价资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为网上交易系统(网址:http://112.21.191.86:81);各地块挂牌时间分别:
1、地块编号:2018-33-01; 2、地块编号:2018-33-02; 3、地块编号:2018-33-03; 4、地块编号:2018-33-04; 5、地块编号:2018-33-05; 6、地块编号:2018-33-06; 7、地块编号:2018-33-07; 8、地块编号:2018-33-08; 9、地块编号:2018-33-09; 10、地块编号:2018-33-10; 11、地块编号:2018-33-11; 12、地块编号:2018-33-12; 13、地块编号:2018-33-13; 14、地块编号:2018-33-14; 15、地块编号:2018-33-15; 16、地块编号:2018-33-16; 17、地块编号:2018-33-17; 18、地块编号:2018-33-18; 19、地块编号:2018-33-19; 20、地块编号:2018-33-20; 21、地块编号:2018-33-21; 22、地块编号:2018-33-22; |
七、其他需要公告的事项
(一)竞买人取得竞买资格后必须在网上交易系统中报价一次,不接受电话、邮寄、口头等报价方式。(二)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入网上限时竞价,通过限时竞价确定竞得人。(三)本次挂牌出让的事项如有变更,将由常州市国土资源局金坛分局发布变更公告或发出书面通知,届时以变更公告或书面通知为准。
八、联系方式与银行账户
联系地址:常州市金坛区金山路168号市民中心C座513
联系电话:0519-82900389、82328729
联 系 人:贺先生、周女士
开户单位:常州市金坛区财政局
开 户 行:网上交易系统自动获取
账号:
常州市国土资源局金坛分局
2018年11月19日