句容市2018年第5-2期国有(经营性)建设用地使用权挂牌出让公告(句经地交告[2018]字第5-2号)
经句容市人民政府批准,句容市国土资源局决定以挂牌方式出让35(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
编号 | 土地位置 | 土地面积 (m2) | 土地用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 (年) | 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 增价规则 及幅度 | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿地率 | ||||||||
2018-J5-2-01 | 隆昌路南侧、长江路东侧 | 69064 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.30 | 建筑密度<20% | 70 | 1500 | 7459 | 100(万元) | |
2018-J5-2-02 | 隆昌路南侧、长江路东侧 | 69999 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.30 | 建筑密度<20% | 70 | 1520 | 7560 | 100(万元) | |
2018-J5-2-03 | 二圣路南侧、袁巷路西侧 | 40490 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.50 | 建筑密度<30% | 70 | 880 | 4373 | 100(万元) | |
2018-J5-2-04 | 行香路南侧、肖杆路西侧 | 51113 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.50 | 建筑密度<20% | 70 | 1720 | 8587 | 100(万元) | |
2018-J5-2-05 | 行香路南侧、肖杆路西侧 | 65706 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.50 | 建筑密度<20% | 70 | 2210 | 11039 | 100(万元) | |
2018-J5-2-06 | 郭庄镇恒达路西侧、朝阳路南侧 | 40970 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.70 | 建筑密度<25% | 70 | 810 | 4015 | 50(万元) | |
2018-J5-2-07 | 郭庄镇恒达路东侧、朝阳路南侧 | 62636 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.70 | 建筑密度<25% | 70 | 1230 | 6138 | 50(万元) | |
2018-J5-2-08 | 郭庄镇恒达路东侧、朝阳路南侧 | 61482 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.70 | 建筑密度<25% | 70 | 1210 | 6025 | 50(万元) | |
2018-J5-2-09 | 郭庄镇恒达路东侧、朝阳路南侧 | 61303 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.70 | 建筑密度<25% | 70 | 1210 | 6007 | 50(万元) | |
2018-J5-2-10 | 郭庄镇358省道北侧 | 21556 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2.50 | 建筑密度<27% | 70 | 400 | 1961 | 50(万元) | |
2018-J5-2-11 | 郭庄镇商业路北侧、聚星街东侧 | 25299 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<30% | 70 | 500 | 2479 | 50(万元) | |
2018-J5-2-12 | 郭庄镇聚星街西侧、朝阳路南侧 | 50505 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.10 | 建筑密度<25% | 70 | 1000 | 4949 | 50(万元) | |
2018-J5-2-13 | 郭庄镇聚星街西侧、朝阳路南侧 | 51114 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.10 | 建筑密度<25% | 70 | 1010 | 5009 | 50(万元) | |
2018-J5-2-14 | 郭庄镇聚星街西侧、朝阳路南侧 | 42065 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.10 | 建筑密度<25% | 70 | 830 | 4122 | 50(万元) | |
2018-J5-2-15 | 郭庄镇聚星街西侧、敬老路北侧 | 27692 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<20% | 70 | 550 | 2714 | 50(万元) | |
2018-J5-2-16 | 郭庄镇滨河路北侧、宁溧公路东侧 | 66991 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<2 | 建筑密度<26% | 70 | 1320 | 6565 | 50(万元) | |
2018-J5-2-17 | 郭庄镇聚兴街东侧、朝阳路南侧 | 1439 | 综合 其他商服用地 | 容积率<1.80 | 建筑密度<51% | 40 | 55 | 268 | 5(万元) | |
2018-J5-2-18 | 后白镇茶香苑路北侧 | 68739 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<20% | 70 | 1270 | 6324 | 50(万元) | |
2018-J5-2-19 | 后白镇茶香苑路北侧 | 69817 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<20% | 70 | 1300 | 6423 | 50(万元) | |
2018-J5-2-20 | 后白镇茶香苑路北侧 | 29944 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<15% | 70 | 560 | 2755 | 50(万元) | |
2018-J5-2-21 | 后白镇104国道西侧 | 40078 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.70 | 建筑密度<28% | 70 | 740 | 3687 | 50(万元) | |
2018-J5-2-22 | 后白镇104国道西侧 | 51242 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<20% | 70 | 940 | 4663 | 50(万元) | |
2018-J5-2-23 | 后白镇104国道西侧 | 26730 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.60 | 建筑密度<20% | 70 | 500 | 2433 | 50(万元) | |
2018-J5-2-24 | 后白镇104国道西侧 | 40542 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 740 | 3689 | 50(万元) | |
2018-J5-2-25 | 后白镇104国道西侧 | 67239 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1230 | 6119 | 50(万元) | |
2018-J5-2-26 | 后白镇104国道西侧 | 59338 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1090 | 5400 | 50(万元) | |
2018-J5-2-27 | 后白镇104国道西侧 | 66884 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1220 | 6087 | 50(万元) | |
2018-J5-2-28 | 后白镇104国道西侧 | 65775 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.20 | 建筑密度<25% | 70 | 1200 | 5986 | 50(万元) | |
2018-J5-2-29 | 茅山镇春潘路北侧 | 56973 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<25% | 70 | 910 | 4501 | 50(万元) | |
2018-J5-2-30 | 茅山镇句春路西侧 | 45634 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<25% | 70 | 730 | 3605 | 50(万元) | |
2018-J5-2-31 | 茅山镇句春路西侧 | 28474 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<25% | 70 | 450 | 2250 | 50(万元) | |
2018-J5-2-32 | 下蜀镇句蜀路东侧站前路南侧 | 18278 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<30% | 70 | 340 | 1664 | 50(万元) | |
2018-J5-2-33 | 下蜀镇人民路南侧 | 23106 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<30% | 70 | 430 | 2103 | 50(万元) | |
2018-J5-2-34 | 下蜀镇人民路南侧 | 56905 | 商住 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.80 | 建筑密度<30% | 70 | 1040 | 5179 | 50(万元) | |
2018-J5-2-35 | 下蜀镇句蜀路西侧人民西路南侧 | 51440 | 住宅 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1<容积率<1.50 | 建筑密度<25% | 70 | 940 | 4681 | 50(万元) |
二、竞买资格:除本期挂牌出让文件另有规定外,我国境内外符合法律法规等规定的法人、自然人和其他组织均可报名参加竞买。竞买人必须在竞买前缴纳保证金。竞买人的竞买保证金及后续购地资金须为竞买人(涉及联合竞买的为全部联合竞买人、拟成立全资子公司或新公司的为全资子公司或新公司)的自有资金。竞买人在申请参加土地挂牌出让时,须按上述规定出具《竞买资金承诺书》。若经发现竞买人使用的资金与承诺不符、违反规定或弄虚作假的,取消其竞买资格,已交纳的竞买保证金不予退还;已竞得土地的,取消其竞得资格,已交纳的竞买保证金不予退还;已签订出让合同的,解除出让合同,合同约定的定金不予退还。同时,将竞买人纳入土地交易市场诚信黑名单,2年内不得在我市参与土地竞买。竞买人在提出申请之前,须到镇江市政务服务中心1032室(镇江市润州区冠城路8号工人大厦1楼,联系电话:0511-88968012,0511-85221021)办理数字证书及电子签章,获取CA锁并取得国土网上挂牌出让会员资格,方能参与句容市国有建设用地使用权网上交易(网址:http://221.226.28.94:8086/)。01~16、18~35号地块竞得人须在签订土地成交确认书前与地块所在地政府签订《产权移交协议》,协议签订后由地块所在地政府函告句容市国土资源局。01-09、11~14、16、18~35号地块竞买人竞得该地块后,竞得人在签订土地出让合同前需分别另付地上建筑物和附属物价款45260.98万元、44566.36万元 、13812.93万元 、47900.06万元 、49793.03万元 、18135.89万元 、22120.98万元 、18409.42万元 、14166.33万元 、5769.80万元 、7551.24万元 、10128.86万元 、8483.14万元 、33903.55万元 、26454.85万元 、24178.23万元 、7806.08万元 、9427.04万元 、17346.93万元 、10000.91万元 、2087.82万元 、3462.87万元 、3056.02万元 、3444.68万元 、3387.34万元 、8759.22万元 、3112.06万元 、1941.80万元 、3822.84万元 、5981.17万元 、14730.33万元 、7631.65万元万元至地块所在地政府指定账户。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2018年11月24日至2018年12月14日,到网上获取挂牌出让文件。
五、本次国有建设用地使用权实行网上挂牌出让,通过句容市国有建设用地使用权网上交易系统(http://221.226.28.94:8086/)(以下简称网上交易系统)进行。符合报名资格条件的竞买申请人可于2018年12月15日起至2018年12月25日登录网上交易系统提交申请。缴纳竞买保证金的截止时间为2018年12月26日17时30分。
竞买申请人按规定交纳竞买保证金,经江苏省用地企业诚信数据库比对合格后,系统将自动赋予竞价资格。
六、本次国有土地使用权挂牌地点为句容市公共资源交易中心(网上挂牌);各地块挂牌时间分别:
1、地块编号:2018-J5-2-01; 2、地块编号:2018-J5-2-02; 3、地块编号:2018-J5-2-03; 4、地块编号:2018-J5-2-04; 5、地块编号:2018-J5-2-05; 6、地块编号:2018-J5-2-06; 7、地块编号:2018-J5-2-07; 8、地块编号:2018-J5-2-08; 9、地块编号:2018-J5-2-09; 10、地块编号:2018-J5-2-10; 11、地块编号:2018-J5-2-11; 12、地块编号:2018-J5-2-12; 13、地块编号:2018-J5-2-13; 14、地块编号:2018-J5-2-14; 15、地块编号:2018-J5-2-15; 16、地块编号:2018-J5-2-16; 17、地块编号:2018-J5-2-17; 18、地块编号:2018-J5-2-18; 19、地块编号:2018-J5-2-19; 20、地块编号:2018-J5-2-20; 21、地块编号:2018-J5-2-21; 22、地块编号:2018-J5-2-22; 23、地块编号:2018-J5-2-23; 24、地块编号:2018-J5-2-24; 25、地块编号:2018-J5-2-25; 26、地块编号:2018-J5-2-26; 27、地块编号:2018-J5-2-27; 28、地块编号:2018-J5-2-28; 29、地块编号:2018-J5-2-29; 30、地块编号:2018-J5-2-30; 31、地块编号:2018-J5-2-31; 32、地块编号:2018-J5-2-32; 33、地块编号:2018-J5-2-33; 34、地块编号:2018-J5-2-34; 35、地块编号:2018-J5-2-35; |
七、其他需要公告的事项
(二)
八、联系方式与银行账户
联系地址:句容市国土资源局、句容市公共资源交易中心
联系电话:0511—87278793、 87322017
联 系 人:巫小姐、徐先生
开户单位:
开 户 行:
账号:
句容市国土资源局
2018年11月23日