土地
400-800-6992    13913866997
实现农民共同富裕的制度保障

深化农村土地制度改革—— 完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制,合理提高个人收益 今年8月浙江省德清县的首宗农村集体经营性建设用地入市交易、贵州省湄潭县的农村集体经营性建设用地入市全国“第一槌”,标志着农村土地制度改革试点取得突破性... [详细]

南京栖霞高新区控制性详细规划及城市设计整合

规划内容1.功能定位以智力型为主导的智慧科创园区;栖霞区创新驱动发展的核心载体和动力引擎。2.空间结构总体上形成“一带两极多园”空间结构。“一带”:312创新走廊;“两极”:以南京紫东国际创意园、江苏生命科技创新园等知识、技术、人才、资本密集的两大板块为基础,形成技术辐射带动极。以产业相对聚集、配套完善的园区为主体,形成经济增长极。“多园”:以各园区为主体,...[详细]

  • 研究中心
2019年三季度南京楼市分析报告
2019年三季度南京楼市分析报告

三季度土地管理力度加大,出台新的利率政策,人才政策加码;整体经济运行情况良好;土地市场集中放量,成交量同步增加,土地价格得到控制;商品住宅9月集中推售,市场反应平平;二手房市场活跃度提高,两江板块是成交主力 [详细]

  • 政策篇
  • 城建篇
  • 经济篇
  • 土地篇
  • 一级市场
城市: 区域: 用途:
地块编号 区域 土地位置 面积(m²) 规划用途 起始价(万元) 容积率
2022-19 徐州市-丰县 欢口镇丰鱼路东 123203.60 商业 5175.00 R ≤ 1.5
2022-51G 徐州市-沛县 位于八里屯大沟西侧、灌婴路北侧 1628.00 住宅 403.00 2.5≤ R ≤2.9
2022-46G 徐州市-沛县 位于东环路西侧、千秋路南侧 42663.00 住宅 25600.00 1.2≤ R ≤2.3
2022-45G 徐州市-沛县 位于红光东路西侧、千秋路南侧 44244.00 住宅 26548.00 1.2≤ R ≤2.3
2022-48G 徐州市-沛县 位于红光东路东侧、沛公路北侧 10662.00 商业 4478.00 2≤ R ≤3
2022-47G 徐州市-沛县 位于红光东路西侧、沛公路北侧 20053.00 商业 8423.00 2≤ R ≤3
2021-129 徐州市-丰县 丰金路西,复兴路南 54146.60 商业 9747.00 R ≤ 3.5
2022-41G 徐州市-沛县 位于学府路南侧、汉明路东侧 22361.00 住宅 10733.00 2≤ R ≤2.3
2022-42G 徐州市-沛县 位于学府路南侧、汉明路东侧 38532.00 住宅 18496.00 2≤ R ≤2.3
2021-130 徐州市-丰县 汉韵路南,永安路东 149051.59 商业 53660.00 R ≤ 2
城市: 区域: 成交时间: -
地块编号 区域 土地位置 面积(m²) 成交价(万元) 竞得单位 成交时间
LTC2022-22# 连云港市-连云港市本级 海州区九岭路南、瀛洲路东 64700.00 57000.00 连云港市同城地产集团有限责任公司 2022-09-29
LTC2022-24# 连云港市-连云港市本级 海州区云台农场徐新路南 4000.00 4200.00 连云港市科晶建设有限公司 2022-09-29
NO.溧水2022G05 南京市-溧水区 白马镇白马大道以西、溧白路以南 30887.22 1650.00 江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司 2022-09-29
G22022 南通市-启东市 启东经济开发区 6832.00 140.00 南通酷游智能科技有限公司 2022-09-29
昆地网[2022]工挂字6号 苏州市-昆山市 张浦镇垌坵江东侧、杨巷江南侧 23625.27 663.87 昆山鸣朋纸业有限公司 2022-09-29
昆地网[2022]挂字13号 苏州市-昆山市 巴城镇环城西路东侧、君子亭路南侧 29570.00 9323.42 昆山城投古镇保护发展有限公司 2022-09-29
锡国土(工)2022-50 无锡市-滨湖区 滨湖区胡埭工业园西环线与振源路交叉口西北侧 133373.80 8002.00 江苏锡华新能源科技有限公司 2022-09-29
锡国土(工)2022-52 无锡市-锡山区 锡山区厚桥街道联广路西、胶阳路北 125696.90 8485.00 无锡派鑫航空科技有限公司 2022-09-29
锡国土(工)2022-54 无锡市-新吴区 新吴区金城东路北侧、新韵北路东侧 21095.30 1489.00 江苏大恒能源发展有限公司 2022-09-29
锡国土(工)2022-56 无锡市-新吴区 新吴区锡梅路北侧、周三房浜东侧 19903.40 1377.00 无锡市鸿声船用玻璃钢有限公司 2022-09-29
  • 二级市场